<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.danilopontone.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danilopontone.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>I Check-in di Foursquare nelle Mappe di Facebook</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/i-check-in-di-foursquare-nelle-mappe-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/i-check-in-di-foursquare-nelle-mappe-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parto da questo Tweet di Foursquare: Good news, Facebookers! The foursquare check-ins you share to Facebook will now be sitting pretty on your Timeline Map. bit.ly/JYukBz — foursquare (@foursquare) Mag 14, 2012 &#160; Si apprende quindi la notizia che da adesso tutti i Check-in che verranno effettuati su Foursquare ed a loro volta condivisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/i-check-in-di-foursquare-nelle-mappe-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places è gratuito o a pagamento?</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/seo-hotel/google-places-e-gratuito-o-a-pagamento/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/seo-hotel/google-places-e-gratuito-o-a-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, nel mio precedente post sul posizionamento delle Mappe di Google, ho ricevuto un paio di commenti che mi ponevano la domanda oggetto del post. Ho pensato fossero due casi isolati, ma poi ho ricevuto anche un paio di email che mi chiedevano nuovamente la medesima cosa. A questo punto ho pensato di dare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/seo-hotel/google-places-e-gratuito-o-a-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newbie Special di Foursquare e il Marketing dell’accoglienza</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/newbie-special-di-foursquare-e-il-marketing-dellaccoglienza/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/newbie-special-di-foursquare-e-il-marketing-dellaccoglienza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Fontana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Gli strumenti messi a disposizione da Foursquare permettono di trasferire all’interno del mondo digitale ciò che caratterizza l’offerta ricettiva tipicamente italiana da decenni: l’accoglienza. Abbandoniamo la strada della standardizzazione per abbracciare concetti ed atteggiamenti che riescano a renderci unici agli occhi degli ospiti. Proprio come avevamo già scritto nell&#8217;articolo: Corteggiare gli ospiti dell’Hotel al Check-in. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/newbie-special-di-foursquare-e-il-marketing-dellaccoglienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare Pinterest tracciando le visite sul sito dell&#8217;Hotel</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/usare-pinterest-tracciando-le-visite-sul-sito-dellhotel/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/usare-pinterest-tracciando-le-visite-sul-sito-dellhotel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni mi è capitato più volte di affrontare il discorso della tracciabilità delle visite provenienti dai social network sul proprio sito web. E&#8217; un aspetto che non va affatto sottovalutato in quanto è un dettaglio che ti permette di sapere se un social network ti da effettivi riscontri, se non in termini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/usare-pinterest-tracciando-le-visite-sul-sito-dellhotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Codes: in molti li vedono ma in pochi li usano</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/qr-codes-in-molti-li-vedono-ma-in-pochi-li-usano/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/qr-codes-in-molti-li-vedono-ma-in-pochi-li-usano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Già qualche tempo fa ti spiegai che cosa sono i Quick Response Codes nel post Rivoluzione QR Codes: quali vantaggi per un Hotel. Con una ricerca realizzata nel Regno Unito si è riuscito a capire l&#8217;effettivo uso che ne fanno le persone. Il rapporto dell&#8217;Italia verso i QR Codes non è ancora dei più forti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/qr-codes-in-molti-li-vedono-ma-in-pochi-li-usano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali mezzi e pubblicita&#8217; infondono Fiducia nei tuoi Clienti</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/quali-mezzi-e-pubblicita-infondono-fiducia-nei-tuoi-clienti/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/quali-mezzi-e-pubblicita-infondono-fiducia-nei-tuoi-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca della Global Trust in Advertising di Nielsen ha dimostrato che il 92% dei consumatori di tutto il mondo è influenzato, nel processo di acquisto, dal passaparola e dalle raccomandazioni dei propri amici e parenti. Questo non ti fa pensare subito a Facebook? Se ci pensi questo social network, così come altri, si fonda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/quali-mezzi-e-pubblicita-infondono-fiducia-nei-tuoi-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Google Adwords per i Video: quali vantaggi per Hotel</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/arriva-google-adwords-per-i-video-quali-vantaggi-per-hotel/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/arriva-google-adwords-per-i-video-quali-vantaggi-per-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi è stato annunciato il servizio Google Adwords per i Video. Un servizio che si appoggia al conosciuto YouTube per favorire la promozione delle aziende. E&#8217; un potenziale che può tornare utile anche per gli Hotel. Grazie a questo sistema, in occasione della sua campagna &#8220;Chi vede Sky, si Vede&#8220;, Sky ha ottenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/arriva-google-adwords-per-i-video-quali-vantaggi-per-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords: stop alle OTA nei primi 3 risultati del PPC!</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/seo-hotel/google-adwords-stop-alle-ota-nei-primi-3-risultati-del-ppc/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/seo-hotel/google-adwords-stop-alle-ota-nei-primi-3-risultati-del-ppc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Se sei aggiornato sulle novità del motore di ricerca Google, saprai che negli ultimi tempi ci sono state molte modifiche agli algoritmi del motore. Trattasi per lo più di migliorie apportate per dare maggiore rilevanza a quei siti web che offrono un buon contenuto rispetto ad altri più scadenti. Google, partendo dalla sua regola ferrea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/seo-hotel/google-adwords-stop-alle-ota-nei-primi-3-risultati-del-ppc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto tra Hotel, Social Media e Consulente Web Marketing</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/rapporto-tra-hotel-social-media-e-consulente-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/rapporto-tra-hotel-social-media-e-consulente-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Consulente Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Quando parlo di Social Media Marketing ad un Hotel, ci sono due sentimenti contrastanti nell&#8217;albergatore: il primo è quello della coscienza che gli suggerisce la necessità di utilizzarli, il secondo è quello della paura di non sapere come e da dove partire nella gestione di questi canali. Oggi, partendo dal presupposto che tu abbia capito quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/rapporto-tra-hotel-social-media-e-consulente-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing per Hotel: i 4 Elementi Naturali</title>
		<link>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/email-marketing-per-hotel-i-4-elementi-naturali/</link>
		<comments>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/email-marketing-per-hotel-i-4-elementi-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pontone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilopontone.it/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[Quando si decide di fare un investimento in un&#8217;attività sul web per promuovere i propri servizi in Hotel ci si dimentica che possono fare del bene altre attività da portare avanti in concomitanza con le precedenti. L&#8217;Email Marketing è il caso più frequente. Con l&#8217;incombere dei social media, forse, si è portati a dimenticarsi della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/email-marketing-per-hotel-i-4-elementi-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

